Napkelte és napnyugta ideje a mai napon

Település Dátum Napkelte Delelés Napnyugta
Pusztavám 2025. július 05. szombat 05:01 12:51 20:42
Pusztavám 2025. július 06. vasárnap 05:02 12:51 20:41
Pusztavám 2025. július 07. hétfő 05:02 12:52 20:41
Pusztavám 2025. július 08. kedd 05:03 12:52 20:40
Pusztavám 2025. július 09. szerda 05:04 12:52 20:40
Pusztavám 2025. július 10. csütörtök 05:05 12:52 20:39
Pusztavám 2025. július 11. péntek 05:06 12:52 20:39
Pusztavám 2025. július 12. szombat 05:07 12:52 20:38
Pusztavám 2025. július 13. vasárnap 05:08 12:52 20:37
Pusztavám 2025. július 14. hétfő 05:09 12:53 20:36
Pusztavám 2025. július 15. kedd 05:10 12:53 20:36
Pusztavám 2025. július 16. szerda 05:11 12:53 20:35
Pusztavám 2025. július 17. csütörtök 05:12 12:53 20:34
Pusztavám 2025. július 18. péntek 05:13 12:53 20:33
Pusztavám 2025. július 19. szombat 05:14 12:53 20:32
Pusztavám 2025. július 20. vasárnap 05:15 12:53 20:31
Pusztavám 2025. július 21. hétfő 05:16 12:53 20:30
Pusztavám 2025. július 22. kedd 05:17 12:53 20:29
Pusztavám 2025. július 23. szerda 05:18 12:53 20:28
Pusztavám 2025. július 24. csütörtök 05:19 12:53 20:27
Pusztavám 2025. július 25. péntek 05:20 12:53 20:26
Pusztavám 2025. július 31. csütörtök 05:28 12:53 20:18
Pusztavám 2025. augusztus 11. hétfő 05:42 12:52 20:02
Pusztavám 2025. augusztus 22. péntek 05:56 12:49 19:43
Pusztavám 2025. szeptember 02. kedd 06:11 12:46 19:22
Pusztavám 2025. szeptember 13. szombat 06:25 12:42 19:00
Pusztavám 2025. szeptember 24. szerda 06:40 12:39 18:37
Pusztavám 2025. október 10. péntek 07:02 12:34 18:05
Pusztavám 2025. október 26. vasárnap 07:25 11:31 17:36
Pusztavám 2025. november 16. vasárnap 07:57 11:31 17:06
Pusztavám 2025. december 07. vasárnap 08:24 11:38 16:52
Pusztavám 2025. december 28. vasárnap 08:38 11:48 16:59
Pusztavám 2026. január 18. vasárnap 08:31 11:57 17:23
Pusztavám 2026. február 08. vasárnap 08:06 12:01 17:55
Pusztavám 2026. március 01. vasárnap 07:30 11:59 18:28

A kiírt időpontok (óra:perc) az aktuális téli-nyári időszámítás szerint értendőek.

A napfelkelte és naplemente ideje különböző településeken:Debrecen Szeged Pécs Nyíregyháza Kaposvár Érd Sopron Eger Dunaújváros Pozsony Megyaszó Pácin Magyargéc Magyartelek

Városok, települések

Más települések napkelte és napnyugta időpontjainak megtekintése:

Napkelte és napnyugta adott napon

Dátum kiválasztása:

A Nap

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb.. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. A Nap maga az Éltető erő.

naplementeNaplemente

NapnyugtaNapnyugta

Napkelte és napnyugta ideje a következő napokon Budapesten

Település Dátum Napkelte Napnyugta
Budapest 2025. július 06. vasárnap 04:58 20:38
Budapest 2025. július 12. szombat 05:03 20:35
Budapest 2025. július 19. szombat 05:10 20:29
Budapest 2025. augusztus 04. hétfő 05:29 20:10
Budapest 2025. augusztus 19. kedd 05:49 19:45
Budapest 2025. szeptember 05. péntek 06:11 19:13
Budapest 2025. október 05. vasárnap 06:52 18:12

Holdfázisok: Telihold Újhold időpontjai

a nő és a lenyűgőző felkelő nap

Kerületek Budapesten: Budapest kerületi térképe

Térkép: Budapest utcakereső térképe tömegközlekedéssel

Útvonaltervező és távolságok: Budapest Pusztavám útvonaltervező és távolság térkép

További városok napkeltéje és napnyugtája:Debrecen Kecskemét Székesfehérvár Szolnok Veszprém Nagykanizsa Hódmezővásárhely

Térképek:Debrecen Kecskemét Székesfehérvár Szolnok Veszprém Nagykanizsa Hódmezővásárhely Pusztavám Bécs Kolozsvár Temesvár

Topográfiai térképek:Miskolc Tata Tatabánya Eger Zalaegerszeg

Geo koordináták: Pusztavám geo koordinátái térképen.

- Futás.Net - Napkelte és Napnyugta naptár -