Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2010
Fut�s 2010. janu�r 31-�n:
Yours Truly fut�s helysz�nek: kattints a
ikonra a t�rk�pen a fut� eredm�nyeinek
megjelen�t�s�hez. T�rk�p nagy�t�s: + jel , illetve
dupla kattint�s.
Jelmagyar�zat:
Piros: Yours Truly 50 km fut�s
Z�ld: Yours Truly half 25 km fu�s
S�rga:Yours Truly egy�b t�v.
Csillag: a t�rk�pen jel�lt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es fut�.
Yours Truly fut�s:
N�v | Orsz�g | V�ros | T�vols�g | Id� |
---|---|---|---|---|
Farkas L�szl� "Lupus" | Hungary | Ag�rd | 50000 | 04:15:44 |
G�r�g Veronika | Hungary | Ag�rd | 50000 | 04:17:00 |
Rumi Mihaly (Mezga!) | Hungary | Gardony-Agard | 50000 | 04:27:26 |
M�t�n� Varju Edit (mateve) | Hungary | Sz�kesfeh�rv�r | 50000 | 04:35:00 |
Lajk� Csaba (pecsenye) | Hungary | Ag�rd | 50000 | 04:35:01 |
Drusk� Zs�fia | Hungary | Ag�rd | 50000 | 04:37:00 |
Jozsef Hegedus ( Csike) | Hungary | Ag�rd | 50000 | 04:52:00 |
Kov�cs J�nos | Hungary | Gyula | 50000 | 05:04:07 |
Mor�cz J�zsef | Hungary | Budapest | 50000 | 05:09:24 |
Badics Attila | Hungary | Polg�r | 50000 | 05:09:30 |
Bal�zs Erzs�bet | Hungary | Budapest | 50000 | 05:36:00 |
Huber S�ndor | Hungary | Budapest | 50000 | 05:46:07 |
Jeszenszky J�zsef | Hungary | Kecskem�t | 50000 | 05:57:40 |
Posztob�nyi Zolt�n (posztizoli) | Hungary | Kalocsa | 50000 | 09:36:43 |
T�th G�bor | Hungary | Esztergom | 35000 | 02:50:50 |
Dobi Andras | Hungary | �rd | 27000 | 02:50:00 |
Kurucz Gerg� | Hungary | Kecskem�t | 26400 | 02:37:42 |
Misovic Bohus | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:39:37 |
V�r�s R�bert | Hungary | Kecskem�t | 25000 | 01:52:59 |
Csepregi Attila | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:55:42 |
�rdy G�bor | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:55:42 |
N�meth Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:58:41 |
Zentai(Popey) J�zsef | Hungary | P�szt� | 25000 | 01:59:56 |
Bene Ferenc | Hungary | Kecskem�t | 25000 | 02:03:30 |
Vaczk� Zsolt | Hungary | Ag�rd | 25000 | 02:04:18 |
Szerencs�s Tam�s | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:05:52 |
T�th Anna | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:10:00 |
J�n�s Gyula | Hungary | K�szeg | 25000 | 02:12:00 |
G�b�l�s-Szab� Julianna | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:15:11 |
M�rkus Istv�n | Hungary | Szeksz�rd | 25000 | 02:16:40 |
Berecz P�ter | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:16:42 |
Dreven�k B�la | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:17:42 |
L�vai Istv�n | Hungary | P�sp�klad�ny | 25000 | 02:19:45 |
Szalay Kriszti�n | Hungary | Budapest | 25000 | 02:20:00 |
Szil�gyi Antal Attila | Hungary | P�cs | 25000 | 02:22:10 |
Baranyai Tibor | Hungary | P�cs | 25000 | 02:22:22 |
Csete Bal�zs | Hungary | Ag�rd | 25000 | 02:22:28 |
T�th L�szl� | Hungary | Ag�rd | 25000 | 02:22:35 |
R�cz Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:23:22 |
S�rik P�ter | Hungary | Budapest | 25000 | 02:24:00 |
Moln�r Tam�s | Hungary | Tata | 25000 | 02:25:00 |
Viczi�n Andr�s | Hungary | Szeged | 25000 | 02:25:30 |
S�rdi P�ter | Hungary | Nagyat�d | 25000 | 02:26:00 |
Nagy Ilona | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:24 |
Barna Szabolcs | Hungary | Ag�rd | 25000 | 02:30:00 |
Papp Tibor | Hungary | Szentendre | 25000 | 02:30:29 |
Marafko Isabelle | Hungary | Ag�rd | 25000 | 02:30:49 |
H�gli Ferenc | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:32:20 |
B�la Em�lia | Hungary | Ag�rd | 25000 | 02:35:00 |
B�la J�zsef | Hungary | Ag�rd | 25000 | 02:35:00 |
Koller Judit | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:38:00 |
Rocz� Edg�r | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:41:00 |
Sz�cs Ibolya | Hungary | Szeged | 25000 | 02:42:00 |
Prek�czka L�szl� | Hungary | Si�fok-Kiliti | 25000 | 02:42:00 |
Czibor Zsolt | Hungary | Szeged | 25000 | 02:43:00 |
Dank� Ildik� (dildi) | Hungary | Paks | 25000 | 02:47:18 |
Kolozsi-T�th P�ter | Hungary | Miskolc | 25000 | 02:50:55 |
R�thn� Mong M�rta | Hungary | Ag�rd | 25000 | 02:55:00 |
Luk�cs G�bor | Hungary | Tisza�jv�ros | 25000 | 02:55:00 |
Kuti Tam�s | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:55:00 |
Muk Andr�s | Hungary | �rd | 25000 | 02:56:06 |
Szilv�ssy L�szl� | Hungary | P�cs | 25000 | 03:10:04 |
Erd�lyi Bal�zs | Hungary | budapest | 25000 | 03:23:13 |
Belvaracz S�ndor | Hungary | Szeksz�rd | 25000 | 03:52:45 |
Huszty B�la | Hungary | Kalocsa | 25000 | 04:21:43 |
Katics Zsuzsa | Hungary | Esztergom | 24000 | 02:12:36 |
Krebsz Tibor | Hungary | Esztergom | 24000 | 02:12:36 |
Mata Zolt�n | Hungary | Budapest | 18000 | 02:04:00 |
Gy�ni Erika | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:42:00 |
F�ldesi Vera | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:42:00 |
Tischler Ad�l | Hungary | Budapest | 14100 | 01:36:14 |
Simon Zolt�n Lajos | Hungary | V�c | 13410 | 01:16:01 |
Rem�nyi Attila | Hungary | G�d�ll�-M�riabesny� | 13300 | 01:11:08 |
P�k P�ter | Hungary | Esztergom | 13000 | 01:05:52 |
�veges Ferenc | Hungary | Esztergom | 12000 | 00:57:00 |
Vecsera Imre | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:05:00 |
Jerzsabek Ferenc | Hungary | Budapest | 12000 | 01:10:13 |
Vak�n J�zsefn� | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:12:02 |
Tokodi J�zsefn� | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:18:00 |
Monostori Csaba | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:18:56 |
G�bor �va | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:20:29 |
Jerzsabek Ferenc | Hungary | Budapest | 11000 | 00:53:00 |
S�ndor Lajos | Hungary | Esztergom | 11000 | 01:05:00 |
Nagy Zolt�n | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:44:00 |
Nagy Ir�n Etelka | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:52:53 |
Kopp Zolt�n | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:53:27 |
Ormai Tam�s | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:54:16 |
Priegl Kriszti�n | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:02:06 |
Radvanyi Gabor | Jersey | St. Ouen s | 9600 | 01:07:15 |
Olaszy Luca | Hungary | Esztergom | 7000 | 00:44:00 |
Kih�ri Anik� | Hungary | Budapest | 6000 | 00:45:00 |
Kuti Blanka | Hungary | Esztergom | 5000 | 00:36:42 |
2009-es YT fut�s eredm�nyek:
YT 2009 fut�seredm�nyekYT t�rk�p 2009 janu�r
YT t�rk�p 2009 febru�r