Ultrabalaton ultrarunningUltruabalaton running

Run at lake Balaton
Distance: 212 km
One-day Ultrabalaton - Individual   or
Two-day Ultrabalaton - Relay
Race Center: Tihany
Organizer of the event: Szupermarathon Ltd.
Race details: www.ultrabalaton.hu

IV. Ultrabalaton results 2011

Finisher - 212 km

1 275 Boris Ivanovič Slovenia 19:36:56
2 5 Mazur Béla Hungary 19:56:09
3 277 John Pares Great Britain 20:55:37

Finisher Women

1 Lubics Szilvia dr. Hungary 24:30:39
2 Makai Viktória Hungary 26:44:14
3 Antell Tarja Finland 28:22:56

More results: Ultrabalaton results 2011

III. Ultrabalaton results 2009

Ultrabalaton women finesher

Position Runner's name Time Country
1 Gál Andrea 26:23:32 Hungary
2 Horváth Mónika 28:15:36 Hungary
3 VENNIKAS Pille 30:47:30 Estonia
4 VENNIKAS Heleen 30:47:30  Estonia
5 NAGY Zoltánné Kriszta 31:23:41 Hungary
6 MONOT Annie 31:30:35  France
7 DEÁK Ferencné Edit 31:55:03 Hungary

Ultrabalaton runners women finishers 2009

Position Runner Time Country
1 BOCHONS Eusébio 21:23:15 Switzerland
2 KURYŁO Piotr 21:54:03 Poland
3 TÓTH Attila 22:11:53 Hungary

Ultrabalaton runners men

Ultrabalaton individual results - 212 km

Pos Race N. Runners Name Time F/M Country
1 108 BOCHONS Eusébio 21:23:15 M 1 Switzerland
2 179 KURYŁO Piotr 21:54:03 M 2 Poland
3 64 TÓTH Attila 22:11:53 M 3 Hungary
4 184 CZUKOR Zoltán 23:26:37 M 4 Hungary
5 135 LAJKÓ Csaba 23:27:21 M 5 Hungary
6 14 HERBÁK Gergő 23:40:42 M 6 Hungary
7 29 LŐW András, Ultrabalaton 23:44:26 M 7 Hungary
8 124 VÉGH Attila 24:05:50 M 8 Hungary
9 86 MRAVLJE Dusan 24:26:40 M 9 Slovenia
10 165 CSŐRE Ernő 24:33:47 M 10 Hungary
11 30 MAZUR Béla 25:13:34 M 11 Hungary
12 138 Perttilä Petri 25:33:17 M 12 Finland
13 139 KATSUHIRO, Tanaka 25:33:41 M 13 Japan
14 136 NÉMETH Zoltán 25:55:46 M 14 Hungary
15 130 MOLET Claude 26:06:28 M 15 France
16 18 GÁL Andrea 26:23:32 F 1 Hungary
17 131 MOUSSION Pierre 26:29:13 M 16 France
18 83 HUSER Peter 26:42:33 M 17 Switzerland
19 47 PALLARUELO Gilles 26:44:47 M 18 France
20 163 CESCONETTO Daniele 26:44:52 M 19 Italy
21 175 WEINBER Ferenc 26:56:44 M 20 Hungary
22 157 BAJCSI Sándor 27:01:08 M 21 Hungary
23 73 DEZELAK Srecko 27:11:39 M 22 Slovakia
24 94 DIMOV Zoran 27:11:47 M 23 Macedonia
25 26 REZONJA Miro 27:31:01 M 24 Slovakia
26 52 EGYED János 27:37:59 M 25 Hungary
27 46 KERÉKGYÁRTÓ Péter 27:48:54 M 26 Hungary
28 62 CUFAR Zdravko 28:09:02 M 27 Slovakia
29 137 ATIENZA Patrice 28:09:08 M 28 France
30 280 HORVÁTH Mónika 28:15:36 F 2 Hungary
31 105 KARDOS József 28:16:59 M 29 Hungary
32 142 PIERSON, Antoine 28:32:06 M 30 France
33 154 KISS Zsolt 28:47:55 M 31 Hungary
34 160 LÓRÁNTFI Csaba 28:56:51 M 32 Hungary
35 97 LENAERTS Edwin 28:57:53 M 33 Belgium
36 114 JESZENSZKY Péter 28:59:02 M 34 Hungary
37 82 KÄSZ Ferenc 29:14:38 M 35 Hungary
38 34 FENDRIK László 29:14:41 M 36 Hungary
39 113 BÁN Péter 29:34:12 M 37 Hungary
40 39 BÖGI Sándor 29:36:08 M 38 Slovak republic
41 70 SOÓS Péter 29:37:22 M 39 Hungary
42 122 PASQUET Joel 29:40:42 M 40 France
43 77 POOT Andreas 29:42:33 M 41 Germany
44 38 SIPOS József 29:50:26 M 42 Hungary
45 24 RUTA Tadeusz 29:56:45 M 43 Poland
46 93 KOVÁCS Imre 30:08:44 M 44 Hungary
47 166 PETŐ István 30:11:30 M 45 Hungary
48 182 OLBRYŒ, Stanisław-Adam 30:14:26 M 46 Poland
49 35 SZITÓ Ervin 30:14:32 M 47 Hungary
50 42 ILLÉS Gábor 30:17:02 M 48 Hungary
51 41 BENE Ármin 30:17:09 M 49 Hungary
52 60 SÁROSI Gyula 30:17:12 M 50 Hungary
53 125 LAPEYRE Jean 30:21:06 M 51 France
54 28 REMÉNYI László 30:33:37 M 52 Hungary
55 162 SZABÓ Sándor 30:36:33 M 53 Hungary
56 78 SZABÓ Béla 30:39:55 M 54 Hungary
57 98 VARGA Csaba 30:41:49 M 55 Hungary
58 89 CHRISTENSEN HORNBECH, John 30:41:58 M 56 Norway
59 90 CHRISTENSEN HORNBECH, Poul 30:41:58 M 57 Denmark
60 102 VENNIKAS Heleen 30:47:30 F 3 Estonia
61 103 VENNIKAS Pille 30:47:30 F 4 Estonia
62 117 PELLE László 30:59:03 M 58 Poland
63 133 HERTAULT Marc 31:14:57 M 59 France
64 116 HEGEDŰS Ákos 31:18:30 M 60 Hungary
65 56 NAGY Zoltánné Kriszta 31:23:41 F 5 Hungary
66 31 NOSZIK János 31:29:10 M 61 Hungary
67 173 MONOT Annie 31:30:35 F 6 France
68 67 LENGYEL István 31:31:09 M 62 Hungary
69 172 GÖNCZI Tamás 31:33:42 M 63 Hungary
70 164 PAPI Alessandro 31:34:18 M 64 Italy
71 61 SÉRA István 31:36:31 M 65 Hungary
72 63 DEÁK Ferencné Edit 31:55:03 F 7 Hungary
73 99 SÜßENBACH Harald 31:56:08 M 66 Germany
15 CSATÓ József, Ultrabalaton, Köveskál Romania
16 MOLNÁR Péter Hungary
25 TIMKÓ Zoltán Hungary
40 FAZEKAS János Slovak republic
48 SJÖLUND, Kent Sweden
55 FENYŐ István Hungary
58 GURDON Éva Hungary
65 ZSÉFÁR Lajos Hungary
66 KISS András Hungary
68 KLEMENČIČ, Inot Slovakia
69 DRVARIČ, Ivan Slovakia
72 MARKOVIČ, Matej Slovakia
74 TASKOVICS Sándor Hungary
75 LAU, Oliver Germany
79 BALOGH Ádám Hungary
80 MÉREG József Hungary
84 DADOUN, Christine France
87 DOMÁN Gábor Hungary
88 MÉSZÁROS Zoltán Hungary
91 KOSTYSZYN Manfred Germany
92 FRIDRICH László Hungary
95 DIMOVA, Olivera Macedonia
96 ORENDI János Hungary
100 BOGÁR János Hungary
101 VOZÁR Attila Hungary
109 VINDICS István Hungary
115 KOVÁCS Mihály Hungary
118 BOZÓ Pál Hungary
119 LEKSE, Toni Slovakia
120 LEINONEN, Seppo Tapio Finland
121 MÁRTON Attila Hungary
123 SRAMEL, Ervin Slovakia
126 ASER Eitan Hungary
127 GUERINEAU Serge France
128 GAUTRON Hubert France
129 DEBORDE Bernard France
134 ROUX, Roland France
140 TAKÁCS György Hungary
141 TUBAAS, Peter Norway
151 SACK, Franz Austria
156 KERHORNOU Thierry France
158 MAJOR Árpád Hungary
161 VACZKÓ Zsolt Zoltán Hungary
170 ALCARAZ, Pierre France
171 BALÁZS Erika Hungary
174 STRYCHALSKI, Dariusz Poland
176 EISNER Gerhard Germany
177 BOCSKA István Hungary
178 BURJÁN Gábor Hungary
180 KORCSMÁROS Tamás Hungary
183 KILIC, Ozgur Italy
185 PAPP-CSUPOR Dr. Krisztina Hungary
186 NEMES Attila Hungary

Ultrabalaton individual and relay result

2008 Ultrabalaton finishers: 

Ultrarunning Finishers / Woman

1 120 WERMESCHER Ildikó Spuri SC/HUN 25:56:50
2 75 Gál Andrea Futóbolondok SE/HUN 28:37:15
3 6 BONTOVICS Tímea Pannónia SZDSE/HUN 29:06:20
4 62 TÄHKÄVUORI Maria Johanna Endurance URT/FIN 31:36:07
5 66 Horváth Mónika FUTEAM/HUN 31:46:05
6 16 NAGY Zoltánné Futóbolondok SE/HUN 32:01:16
7 97 Gurdon Éva HUN 32:47:29


Ultrarunning finishers / Man

1 2 KOUROS Yiannis GRE 19:27:52
2 68 VANICEK Michael LG Nord Berlin Ultrateam/GER 19:58:54
3 72 KALOTAI Levente Nomád SE/HUN 21:10:46
4 38 ORÁLEK Daniel AC Moravska Slavia Brno/CZE 22:25:45
5 113 ZAHORÁN Ádám TFSE, Alföld TE/HUN 22:42:00
6 147 SZŐNYI Ferenc KEFE/HUN 23:12:58
7 44 CSERPÁK József HUN 24:45:30
8 57 BARAKONYI Lajos HUN 24:58:50
9 58 LACKNER Reinhard LSC-Liezen Elite/AUT 25:38:07
10 33 KURKILAHTI Pasi Endurance URT/FIN 26:29:11
11 125 MÁRÓ Csaba HUN 27:16:12
12 64 TÓTH Attila Oxygen Wellness/HUN 27:38:39
13 116 HERBÁK Gergõ Hobby SE/HUN 27:45:25
14 138 MOLNÁR Péter UNIX TSE/HUN 28:17:43
15 151 CSATÓ József KRIGEL/RO 28:21:19
16 135 MORSIHITA Yukio Endurance URT/FIN 28:35:31
17 53 HÖSCHELE Jöchen Ek Schwaikheim/GER 28:58:35
18 89 HUNÈOVSKY Martin Spolana Neratovice/CZE 29:01:17
19 35 SYBLÍK Petr Maratón klub Kladno/CZE 29:33:27
20 141 RZESZOTKO Leszek LKS Klimczok Bystra/POL 29:35:07
21 92 RUTA Tadeusz POL 29:35:14
22 54 TIMKÓ Zoltán Zöldgömb SE/HUN 29:56:30
23 25 REZONJA Miro Tekaski Forum/SLO 30:03:08
24 98 JUHA Jumisko Endurance URT/FIN 30:11:53
25 18 REMÉNYI László UDSC-Pikers/HUN 30:18:23
26 3 LÕW András PILE SC/HUN 30:23:42
27 78 MAZUR Béla Szeretetgömb/HUN 30:34:37
28 115 NOSZIK János HUN 30:34:52
29 21 COCKBAIN Mark RRC/UK 30:40:23
30 4 ONDRUŠ Jan CZE 30:45:05
31 10 FENDRIK László UNIX TSE/HUN 30:54:40
32 130 SZITÓ Ervin Easy Star SE/HUN 30:54:43
33 111 ZAHORÁN János Alföld TE/HUN 30:58:41
34 112 SELCH Werner 100 Marathon Club/GER 31:18:48
35 69 SIPOS József Futóbolondok SE/HUN 31:20:10
36 90 BÖGI Sándor HUN 31:26:28
37 129 FAZEKAS János SK Tvrdošovce/SVK 31:26:43
38 95 BENE Ármin HUN 31:33:21
39 134 ILLÉS Gábor HUN 31:34:50
40 15 KISS Zoltán UNIX TSE/HUN 31:36:46
41 39 LELKES Gusztáv Pannónia SZDSE/HUN 31:36:48
42 8 KERÉKGYÁRTÓ Péter 344.2 Margita TSE/HUN 31:38:03
43 14 PALLARUELO Gilles CESTAS/FRA 31:40:29
43 140 SJÖLUND Kent IK Star/SWE 31:40:29
45 81 SCHMALFUSS Olaf TB Johannis 1888/GER 31:44:44
46 139 MALATYINSZKI Szilárd Alföld TE/HUN 31:45:38
47 45 EGYED János Futóbolondok SE/HUN 31:48:38
48 20 KISHÁZI László HBSE/HUN 31:48:45
49 123 FENYÕ István HUN 31:59:11
50 144 BÖHM Hermann TB-Weiden/GER 32:12:03

2007-es Ultrabalaton finishers:

Ultrarunning finishers / Woman

1. Bontovics Tímea              Zöldgömb SE/HUN 28:32:26
2. Claudia Illetschko             HSV Kaisersteinbruch/AUT                   30:16:06
3. Nagy Zoltánné Futóbolondok SE/HUN 31:07:54

Ultrarunning Finishers / Man

1. Bogár János  Encsi VSC/HUN 18:50:06
2. Yiannis Kouros Görögország 18:52:00
3. Lőw András PILE SC/HUN 23:19:05
4. Jan Ondruš Cseh Köztársaság 25:05:18
5. Németh Zoltán FUTEAM/HUN 26:07:22
6. Sándor Csaba STRUCC FK-UNIX SE-MATASZ/HUN 28:46:12
7. Kerékgyártó Péter Margita TSE/HUN 28:46:20
8. Kasz Ferenc Zalaegerszegi AsztfaltszaggatóK/HUN 28:54:19
9. Fendrik László UNIX TSE/HUN 29:07:57
10. Tölli Tamás Zalaegerszegi AsztfaltszaggatóK/HUN 30:55:14
11. Oliver Lau DUV/GER 30:55:51
12. Gilles Pallaruelo CESTAS/FRA 30:55:55
13. Kiss Zoltán UNIX TSE/HUN 30:56:02
14. Jan Bergmann DUV/GER 31:41:38
15. Reményi László UDSC/HUN 31:43:23
16. Bozó Pál Futóbolondok SE/HUN 32:26:00

- © Futas.Net  -