Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2009
Yours Truly 50 km -es futás :
| Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Gábor | Hungary | Budapest | 50000 | 03:25:12 | február 22. |
| Pach Péter Pál | Hungary | Budapest | 50000 | 03:47:14 | február 22. |
| Szabó Gábor | Hungary | Budapest | 50000 | 03:56:07 | január 25. |
| Fajfrik Zoltán | Hungary | Hódmezővásárhely | 50000 | 03:57:42 | február 22. |
| Pók János | Hungary | Agárd | 50000 | 04:14:41 | január 25. |
| Mazur Béla | Hungary | Budapest | 50000 | 04:20:28 | február 22. |
| Toma Pál | Hungary | Budapest | 50000 | 04:22:10 | január 25. |
| Majzik Gergő | Hungary | Budapest | 50000 | 04:26:13 | január 25. |
| Lajko Csaba | Hungary | Szekesfehervar | 50000 | 04:27:57 | január 25. |
| Mazur Béla | Hungary | Budapest | 50000 | 04:31:52 | január 25. |
| Szabó György | Hungary | Agárd | 50000 | 04:41:54 | január 25. |
| Lustyik János | Hungary | Zámoly | 50000 | 04:45:09 | január 25. |
| Morócz József | Hungary | Budapest | 50000 | 04:50:26 | január 25. |
| Hegedűs (Csike) József | Hungary | Dunafoldvar | 50000 | 04:55:20 | január 25. |
| Jónás Gyula | Hungary | Budapest | 50000 | 04:56:38 | február 22. |
| Máténé Varju Edit | Hungary | Székesfehérvár | 50000 | 05:05:25 | január 25. |
| Szőke Tamás | Hungary | Székesfehérvár | 50000 | 05:05:25 | január 25. |
| Soós Péter | Hungary | Székesfehérvár | 50000 | 05:05:25 | január 25. |
| Hangyási Anikó | Hungary | Budapest | 50000 | 05:22:08 | február 22. |
| Balázs Erzsébet | Hungary | Budapest | 50000 | 05:37:12 | január 25. |
| Fenyvesi Tamás | Hungary | Budapest | 50000 | 05:38:13 | február 22. |
| Morócz József | Hungary | Budapest | 50000 | 05:49:10 | február 22. |
| Nagy Nóra | Hungary | Budapest | 50000 | 05:51:05 | január 25. |
| Jeszenszky József | Hungary | Kecskemét | 50000 | 06:05:00 | február 22. |
| Pantocsik Ferenc | Hungary | Budapest | 50000 | 06:09:13 | február 22. |
| Róthné Mong Márta | Hungary | Lovasberény | 50000 | 06:54:29 | január 25. |
| Győri Csaba | Hungary | Kecskemét | 50000 | 07:59:21 | január 25. |
Yours Truly Half 25 km -es futás :
| Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostoróczki Ferenc | Hungary | Szentendre | 25000 | 01:36:50 | január 25. |
| Lukácsi István | Hungary | Szeged | 25000 | 01:37:51 | január 25. |
| Paulik Péter | Hungary | Szeged | 25000 | 01:38:01 | január 25. |
| Misovic Bohus | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:38:58 | január 25. |
| Répássy Ferenc | Hungary | Szeged | 25000 | 01:40:08 | január 25. |
| Rostás Pál | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 01:41:46 | február 22. |
| Pach Péter Pál | Hungary | Budapest | 25000 | 01:43:22 | január 25. |
| Rostás Pál | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 01:44:50 | január 25. |
| Szász Norbert | Hungary | Budapest | 25000 | 01:49:35 | február 22. |
| Vetró Béla | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 01:50:51 | január 25. |
| Vetró Béla | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 01:52:18 | február 22. |
| Csepregi Attila | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:55:35 | január 25. |
| Érdy Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:55:35 | január 25. |
| Marosi Péter | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:55:35 | január 25. |
| Sándor Gergő | Hungary | Budapest | 25000 | 01:55:40 | február 22. |
| Lukács Albert | Hungary | Budapest | 25000 | 01:56:09 | január 25. |
| Hidvégi Gábor | Hungary | Szeged | 25000 | 02:00:24 | január 25. |
| Marik Balazs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:01:41 | január 25. |
| Tóth Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:03:00 | január 25. |
| Balázs Szabó | Hungary | Budapest | 25000 | 02:03:30 | január 25. |
| Faragó Attila | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:04:10 | február 22. |
| Faragó Attila | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:04:10 | február 22. |
| Kisházi László | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:04:10 | február 22. |
| Prekáczka László | Hungary | Siófok | 25000 | 02:04:20 | január 25. |
| Berecz Péter | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:05:15 | február 22. |
| Szántó Ferenc | Hungary | Székesfehérvár | 25000 | 02:06:34 | január 25. |
| Lehóczki Gábor | Hungary | Szeged | 25000 | 02:06:49 | január 25. |
| Iványi Zoltán | Hungary | Szeged | 25000 | 02:06:49 | január 25. |
| Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:07:17 | február 22. |
| Hégli Ferenc | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:07:22 | január 25. |
| Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:08:10 | február 22. |
| Hégli Ferenc | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:09:15 | február 22. |
| Adorján Richárd | Hungary | Budapest | 25000 | 02:10:00 | január 25. |
| Nagyváthy János | Hungary | Budapest | 25000 | 02:10:00 | január 25. |
| Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:10:00 | január 25. |
| Sólyom Lajos | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:10:30 | február 22. |
| Molnár Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:11:20 | február 22. |
| Kisházi László | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:12:02 | január 25. |
| Tamasik Máté | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:12:02 | január 25. |
| Faragó Attila | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:12:20 | január 25. |
| Sólyom Lajos | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:12:38 | január 25. |
| Jenei Péter | Hungary | Csákvár | 25000 | 02:12:57 | január 25. |
| Bodnár Gábor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:15:03 | január 25. |
| Erényi Tamás | Hungary | Budapest | 25000 | 02:15:32 | január 25. |
| Szántó Ferenc | Hungary | Székesfehérvár | 25000 | 02:16:00 | február 22. |
| Sárik Péter | Hungary | Budapest | 25000 | 02:16:59 | január 25. |
| Németh Tamás | Hungary | Sopron-Fertőd | 25000 | 02:17:30 | február 22. |
| Farkas Sándor | Hungary | Cegléd | 25000 | 02:17:43 | január 25. |
| Szászi Tamás | Hungary | Sopron | 25000 | 02:18:30 | február 22. |
| Vollár Gyula | Hungary | Pécel | 25000 | 02:19:03 | február 22. |
| Rácz Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:19:45 | február 22. |
| Szőke Tamás | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:28 | február 22. |
| Soós Péter | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:28 | február 22. |
| Rumi Mihály | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:28 | február 22. |
| Pók János | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:28 | február 22. |
| Vajda Anita | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:22:30 | február 22. |
| Fekete Arpad | Hungary | Hodmezovasarhely | 25000 | 02:22:37 | február 22. |
| Kinorányi Gábor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:22:49 | február 22. |
| Zipperer Viktor | Hungary | Orosháza | 25000 | 02:23:34 | február 22. |
| Bényi Krisztina | Hungary | Budapest | 25000 | 02:24:03 | február 22. |
| Farkas Sándor | Hungary | Cegléd | 25000 | 02:24:46 | február 22. |
| Szilágyi Csaba | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:24:46 | február 22. |
| Petrócki Szilvia | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:24:46 | február 22. |
| Fenyvesi Tamás | Hungary | Budapest | 25000 | 02:25:10 | január 25. |
| Roka Laci | Hungary | Budapest | 25000 | 02:28:00 | január 25. |
| Kerényi Farkas | Hungary | Szeged | 25000 | 02:29:35 | január 25. |
| Kinorányi Gábor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:04 | január 25. |
| Vágó Boglárka | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:05 | január 25. |
| Gurdon Éva | Hungary | Agárd | 25000 | 02:32:20 | január 25. |
| Bocska István | Hungary | Agárd | 25000 | 02:32:20 | január 25. |
| Monostori Csaba | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:32:34 | január 25. |
| Bátor Ferenc | Hungary | Budapest | 25000 | 02:35:12 | január 25. |
| Szirtey Zsuzsa | Hungary | Budapest | 25000 | 02:35:12 | január 25. |
| Balázs Erika | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:38:05 | február 22. |
| Pálfi Lívia | Hungary | Agárd | 25000 | 02:40:00 | január 25. |
| Molnár János | Hungary | Pákozd | 25000 | 02:40:00 | január 25. |
| Turcziné Soós Éva | Hungary | Budapest | 25000 | 02:40:00 | január 25. |
| Márkus János | Hungary | Székesfehérvár | 25000 | 02:40:30 | január 25. |
| Márkus Jánosné | Hungary | Székesfehérvár | 25000 | 02:40:30 | január 25. |
| Janig György | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:41:00 | január 25. |
| Tia Virág | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:42:00 | január 25. |
| Róthné Mong Márta | Hungary | Lovasberény | 25000 | 02:43:00 | február 22. |
| Roczó Edgár | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:44:58 | február 22. |
| Zoltán Judit | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:46:33 | február 22. |
| Nemes Béla | Hungary | Budapest | 25000 | 02:47:19 | február 22. |
| Róth Tibor | Hungary | Lovasberény | 25000 | 02:55:49 | január 25. |
| Róth Tibor | Hungary | Lovasberény | 25000 | 02:57:49 | február 22. |
| Ruthart Ilona | Hungary | Budapest | 25000 | 02:58:00 | január 25. |
| Séra Júlia | Hungary | Budapest | 25000 | 03:00:00 | január 25. |
| Zoltán Judit | Hungary | Debrecen | 25000 | 03:01:40 | január 25. |
| Csordás Csaba | Hungary | Zsira | 25000 | 03:30:07 | február 22. |
| Szuprics Ferenc | Hungary | Paks | 25000 | 08:22:26 | január 25. |
Futás egyéb távok:
| Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Krisztián | Hungary | Budapest | 42000 | 03:27:32 | január 25. |
| Albert Tibor | Hungary | Szihalom | 41000 | 03:50:09 | január 25. |
| Gál Andrea | Hungary | Budapest | 40500 | 04:27:00 | február 22. |
| Gyebnár Éva | Hungary | Békéscsaba | 40000 | 03:51:00 | február 22. |
| Hegedűs Ákos | Hungary | Budapest | 35000 | 03:14:48 | január 25. |
| Badics Attila | Hungary | Polgár | 30000 | 03:13:52 | február 22. |
| Matlák Tamás | Hungary | Budapest | 30000 | 03:30:00 | január 25. |
| Nemes Péter | Hungary | Debrecen | 29760 | 02:36:59 | január 25. |
| Szász Krisztián | Hungary | Budapest | 28910 | 03:57:45 | január 25. |
| Schneider Gábor | Hungary | Budapest | 28000 | 02:30:54 | február 22. |
| Evetovics Milán | Hungary | Budapest | 27500 | 02:44:10 | január 25. |
| Sklenar Frantisek | Hungary | Esztergom | 24000 | 01:50:32 | január 25. |
| Kajtár Tamás | Hungary | Esztergom | 24000 | 02:02:00 | január 25. |
| Ecsedi Andrea | Hungary | Esztergom | 24000 | 02:04:59 | január 25. |
| Nemes Kálmán | Hungary | Esztergom | 24000 | 02:18:21 | január 25. |
| Mesch Róbert | Hungary | Szeged | 23000 | 02:15:00 | január 25. |
| Mohilla Tamás | Hungary | Budapest | 22000 | 01:59:57 | január 25. |
| Simon Zoltán Lajos | Hungary | Vác | 21550 | 02:05:01 | február 22. |
| Trinyik István | Hungary | Vác | 21550 | 02:05:01 | február 22. |
| Zipperer Viktor | Hungary | Orosháza | 21000 | 02:10:29 | január 25. |
| Ficsor Alex | Hungary | Esztergom | 20000 | 01:36:30 | január 25. |
| Petrócki Ádám | Hungary | Hódmezővásárhely | 20000 | 01:46:30 | január 25. |
| Péntek Anita | Hungary | Budapest | 20000 | 01:50:10 | január 25. |
| Krebsz Tibor | Hungary | Esztergom | 20000 | 01:50:32 | január 25. |
| Szilágyi Csaba | Hungary | Hódmezővásárhely | 20000 | 01:56:51 | január 25. |
| Panyor Krisztina | Hungary | Hódmezővásárhely | 20000 | 02:02:35 | február 22. |
| Vakán Józsefné | Hungary | Esztergom | 20000 | 02:03:30 | január 25. |
| Németh Zoltán | Hungary | Budapest | 20000 | 02:04:03 | január 25. |
| Kispál Mariann | Hungary | Orosháza | 20000 | 02:06:37 | február 22. |
| Balázs Erika | Hungary | Hódmezővásárhely | 20000 | 02:07:57 | január 25. |
| Nemes Béla | Hungary | Budapest | 20000 | 02:14:34 | január 25. |
| Vakán Józsefné | Hungary | Esztergom | 17000 | 01:45:15 | február 22. |
| Vakán Rita | Hungary | Esztergom | 17000 | 01:45:15 | február 22. |
| Kispál Marianna | Hungary | Orosháza | 17000 | 01:57:57 | január 25. |
| Orbán Balázs | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:23:39 | február 22. |
| Vecsera Imre | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:30:00 | február 22. |
| Vajda Anita | Hungary | Nagykanizsa | 15000 | 01:22:02 | január 25. |
| Varga Johanna | Hungary | Hódmezővásárhely | 15000 | 01:24:01 | február 22. |
| Kemecsei Dóra | Hungary | Budapest | 15000 | 01:33:40 | január 25. |
| Koscsó Gábor | Hungary | Miskolc | 13700 | 01:24:30 | február 22. |
| Ruthart Vilmos | Hungary | Etyek | 13500 | 01:34:11 | január 25. |
| Fenyvesi Zsolt | Hungary | Esztergom | 13000 | 01:13:00 | február 22. |
| Hangya Gábor | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:00:03 | február 22. |
| Krebsz Tibor | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:01:10 | február 22. |
| Piti Sándor | Hungary | Szeged | 12000 | 01:03:24 | január 25. |
| Göbölös-Szabó Julianna | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:06:28 | január 25. |
| Hertlik István | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:08:35 | február 22. |
| Fenyvesiné Téringer Éva | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:13:00 | február 22. |
| Mohilla Tamás | Hungary | Budapest | 12000 | 01:15:31 | február 22. |
| Gyóni Erika | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:19:20 | január 25. |
| Gábor Éva | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:24:20 | február 22. |
| Balla Hajnalka | Hungary | Budapest | 10700 | 01:10:14 | január 25. |
| Süveg Miklós | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:42:51 | január 25. |
| Kis Éva | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:49:25 | január 25. |
| Katics Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:53:30 | január 25. |
| Varga Johanna | Hungary | Hódmezővásárhely | 10000 | 00:55:24 | január 25. |
| Bodnár Gábor | Hungary | Budapest | 10000 | 00:57:38 | február 22. |
| Roczó Edgár | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:57:49 | január 25. |
| Tokodi Józsefné | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:01:00 | január 25. |
| Mata Zoltán | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:01:00 | február 22. |
| dr. Jónás László | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:03:38 | február 22. |
| Ruthart Ilona | Hungary | Budapest | 10000 | 01:06:00 | február 22. |
| Tokodi Józsefné | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:06:23 | február 22. |
| Kuti Tamás | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:06:23 | február 22. |
| dr. Jónás László | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:06:30 | január 25. |
| Ruthart Vilmos | Hungary | Budapest | 10000 | 01:07:48 | február 22. |
| Kihári Anikó | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:11:00 | február 22. |
| Tischler Adél | Hungary | Budapest | 10000 | 01:15:00 | január 25. |
| Szél Irisz | Hungary | Szeged | 9000 | 01:00:00 | január 25. |
| Ódor Ernő | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:42:51 | január 25. |
| Szekeresné W. Ilona | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:45:00 | január 25. |
| Szekeresné Wieland Ilona | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:48:00 | február 22. |
| Földesi Vera | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:50:00 | január 25. |
| Gyóni Erika | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:51:27 | február 22. |
| Jerzsabek Ferenc | Hungary | Budapest | 7558 | 00:38:01 | február 22. |
| Priegl Krisztián | Hungary | Esztergom | 7000 | 00:42:00 | február 22. |
| Érdy Nándor | Hungary | Esztergom | 6000 | 00:34:40 | január 25. |
| Mata Zoltán | Hungary | Esztergom | 6000 | 00:34:40 | január 25. |
| Kiss Mirella | Hungary | Budapest | 5000 | 00:29:21 | január 25. |
| Kihári Anikó | Hungary | Esztergom | 4000 | 00:25:50 | január 25. |
| Supák Sándor | Hungary | Zalaegerszeg | 3500 | 00:21:55 | január 25. |
| Rácz-Fodor Eszter | Hungary | Szeged | 2000 | 00:12:00 | január 25. |
| Bognár Csilla | Hungary | Szeged | 1000 | 00:06:00 | január 25. |
| Lódi Petra | Hungary | Szeged | 1000 | 00:06:00 | január 25. |
203 futó 4986728 métert futott összesen 1752421 másodperc alatt.
Futás átlagtempó*: 5:51 perc/km tempó.
* bruttó idő alapján
Nemzetközi eredmények Seppo honlapján.
(Magyar eredmények folyamatosan továbbítva).
Yours Truly Hungary
